Test de - HP PhotoSmart E327 - l'Appareil Photo Numérique - 5.2 Mpix
Je viens juste de tester cette appareil photo, c'est un appareil assez sympa, léger, ergonomique, pas très encombrant.
Vous pouvez prendre de joli photos avec cette appareil de 5 Méga pixels, dont le prix reste abordable, avec un très bon rapport qualité prix. (environs 1500 Dhs)
Le flash anti-yeux rouges est très apprécié. La stabilité des images est étonnante même en mouvement. Par contre on regrette qu'il ne soit pas équipé d'un zoom optique.
Dans la boite vous trouverez , la caméra, les piles, un manuel d'utilisation, un câble USB, et un CD avec des logiciels HP Photosmart
- Fiche Technique détaillé:
- HP PhotoSmart E327 - l'Appareil Photo Numérique - 5.2 Mpix:
Marque | HP |
Type | Photosmart E327 |
Résolution | 5.00 Mpixel |
Résolution maximale | 2592x1944 |
Résolution minimale | 640x480 |
Taille du capteur | unknown |
Type de capteur | CCD |
Zoom optique | Non |
Indice multiplicateur de focale | n/a |
Grand angle (mm) | unknown |
Téléobjectif (mm) | n/a |
Zoom numérique | Oui |
Autofocus | Oui |
Mise au point manuelle | Non |
Distance de mise au point (cm) | unknown |
Distance macro (cm) | |
Modes flash | anti red-eye |
auto | |
fill in | |
off | |
Cartes mémoires | Secure Digital |
Sensibilités | auto |
Priorité ouverture | Non |
Ouverture mini grand angle | f3.5 |
Ouverture maxi grand angle | unknown |
Ouverture mini téléobjectif | n/a |
Ouverture maxi téléobjectif | n/a |
Priorité vitesse | Non |
Flash intégré | Oui |
Flash externe | Non |
Type flash externe | n/a |
Mesure de l'exposition | centre weighted |
Compensation de l'exposition | |
-2EV - +2EV with 1/3EV steps | |
Balance des blancs | |
auto | |
Vidéo | Oui |
Son | Oui |
Resolution video maxi | unknown |
Resolution video mini | unknown |
Images par seconde (i/s) | 0 |
Timbre vocal | Non |
Viseur optique | Non |
Viseur électronique | Non |
Écran LCD | Oui |
Dimension de l'écran | 1.8-inch |
Résolution de l'éran (en pixels) | unknown |
Retardateur | Oui |
USB | USB 2.0 |
Sortie vidéo | ND |
Port FireWire | Non |
Bluetooth | Non |
Format de fichier | JPEG |
Accus | |
2x AA | |
Poids | 108g. |
Dimensions (mm) | 99.5x31.8x |
StouneMaster !
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire